تعرفه خدمات ویپ و کال سنتر
( آخرین بروزرسانی تعرفه ها : 27 اسفند ماه 1403 ساعت 8:17 دقیقه به وقت ایران )
سیستم مدیریت تماس ( ویپ )
یک الی ده داخلی | یک منو گویا | یک صف انتظار | یک ساعات کاری | |||||||
یک نفر ساعت آموزش رایگان | یک خط شهری سیپ یا سیپ ترانک | ضبط مکالمات | کنترل پنل حرفه ای | |||||||
تعرفه | 22.360.000 تومان |
---|
خدمات افزوده
تعریف هر خط سیپ ترانک افزوده ( شرکت مخابرات ایران ) | 720.000 |
---|---|
تعریف هر خط سیپ ترانک افزوده ( آسیاتک, شاتل و … ) | 636.000 |
تعریف هر خط سیپ فون افزوده ( شرکت مخابرات ایران ) | 860.000 |
تعریف هر خط سیپ فون افزوده ( آسیاتک, شاتل و … ) | 736.000 |
تعریف و تنظیم و مدیریت هر داخلی ( Extention ) افزوده | 236.000 |
تعریف و تنظیم و مدیریت هر منو گویای ( IVR ) افزوده | 360.000 |
تعریف و تنظیم و مدیریت هر صف انتظار ( Queue ) افزوده | 360.000 |
تعریف و تنظیم و مدیریت هر ساعت کاری ( Time Group ) افزوده | 360.000 |
تعریف و تنظیم و مدیریت تنظیم بک اپ خودکار ( Backup & Restore ) | 380.000 |
پشتیبانی ماهیانه | معادل 20 درصد از تعرفه راه اندازی سال جاری برای هر ماه |
پشتیبانی غیر زمانی | بسته به درخواست |
آموزش هر نفر ساعت افزوده ( مدیر فنی / کل ) | 680.000 |
آموزش دپارتمان یا تیم به صورت جمعی | هر 15 دقیقه 2.360.000 |
خدمات سخت افزاری
کانفیگ IP Phone نو برند های ییلینک, گرند استریم و … | 360.000 |
---|---|
کانفیگ IP Phone های سیسکو ( تمامی مدل ها ) | 636.000 |
کانفیگ گوشی های اپراتوری ( هد ست ) | 360.000 |
خدمات امنیت و دیتا | |
---|---|
ایمن سازی سرور ویپ – اتصال دورکاری بدون WebRTC | 7.360.000 |
راه اندازی WebRTC | تماس بگیرید |
اتصال دامنه به سیستم ویپ | 3.600.000 |
نصب SSL بر روی دامنه متصل به ویپ | 3.600.000 |
توضیحات مهم :
- تعرفه ها به تومان می باشد.
- تعرفه های مندرج برای محدوده داخل ایران می باشد و تعرفه برای سایر کشور به صورت دلاری بوده و در بخش انگلیسی سایت قابل مشاهده است.
- ایاب ذهاب برای هر بار مراجعه حضوری برای تمامی مسیر های داخل شهری و برون شهری برابر با تعرفه رفت و برگشت نمایش داده شده در اپلیکیشن های تاکسی اینترنتی خواهد بود.
- ایاب و ذهاب برای سایر استان ها به صورت توافقی خواهد بود.
- لیست به صورت مداوم بروز رسانی خواهد شد.